English
Deutsch
Español
Français
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
Blue Badge FAQ – Frequent Asked Questions NO₂-values in Germany

Nitrogen dioxide values in Germany from 2015 to 2017.

Every year, the Federal Environmental Agency (UBA) publishes the annual average values of NOx in µg/m³ for many cities.

On 30.01.2018, the UBA published the values for 2017: In 70 out of 545 measuring stations, the European limit value of 40 µg/m³ for nitrogen dioxides was exceeded! Although this is a decrease compared to 2016, it is still far too much.

Find link here with an overview of all 70 measuring stations in German cities where EU limit values were exceeded in 2017.

The values of 545 German measuring stations - divided into federal states - and the comparative figures for the year 2016 as pdf download here.

Baden-Württemberg - Annual mean values in µg/m³

Quelle: UBA
Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Aalen vorstädtisches Gebiet 23 21 20
Baden-Baden vorstädtisches Gebiet 16 17 17
Bernhausen vorstädtisches Gebiet 31 30 28
Biberach vorstädtisches Gebiet 18 17 16
Eggenstein ländlich stadtnah 24 22 20
Freiburg städtisches Gebiet 19 21 19
Freiburg Schwarzwaldstraße (V) städtisches Gebiet 56 k.Wert 19
Friedrichshafen städtisches Gebiet 26 23 23
Gaertringen vorstädtisches Gebiet 15 15 14
Heidelberg städtisches Gebiet 26 25 24
Heilbronn vorstädtisches Gebiet 30 29 26
Heilbronn Weinsberger Straße Ost (S) städtisches Gebiet 64 57 55
Karlsruhe_Reinhold-Frank-Strasse städtisches Gebiet 45 39 39
Karlsruhe-Nordwest städtisches Gebiet 24 23 22
Kehl vorstädtisches Gebiet 26 25 24
Konstanz städtisches Gebiet 22 20 21
Leonberg Grabenstraße (S) städtisches Gebiet 47 47 43
Ludwigsburg vorstädtisches Gebiet 27 26 25
Ludwigsburg Friedrichstraße (S) städtisches Gebiet 58 53 51
Mannheim_Friedrichsring städtisches Gebiet 47 46 45
Mannheim-Nord vorstädtisches Gebiet 28 26 26
Neuenburg vorstädtisches Gebiet 20 20 19
Pfinztal Karlsruher Straße (S) vorstädtisches Gebiet 40 38 36
Pforzheim städtisches Gebiet 27 25 23
Reutlingen städtisches Gebiet 26 26 25
Reutlingen Lederstraße Ost (S) städtisches Gebiet 70 66 60
Schramberg Oberndorfer Straße städtisches Gebiet 44 40 36
Schwäbisch_Hall vorstädtisches Gebiet 17 19 19
Schwäbische_Alb ländlich regional 7 7 6
Schwarzwald-Süd ländlich regional 4 4 3
Stuttgart Am Neckartor (S) städtisches Gebiet 87 82 73
Stuttgart Bad Cannstatt städtisches Gebiet 32 31 30
Stuttgart Hohenheimer Straße (S) städtisches Gebiet 77 76 69
Stuttgart_Arnulf-Klett-Platz städtisches Gebiet 61 58 56
Tauberbischofsheim vorstädtisches Gebiet 14 13 14
Tübingen vorstädtisches Gebiet 22 22 21
Tübingen Mühlstraße (S) städtisches Gebiet 50 48 48
Ulm städtisches Gebiet 29 28 28
Villingen-Schwenningen vorstädtisches Gebiet 15 14 13
Weil am Rhein vorstädtisches Gebiet 18 17 18
Wiesloch vorstädtisches Gebiet 20 19 17

Bayern - Annual mean values in µg/m³

Quelle: UBA
Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Andechs/Rothenfeld ländlich regional 7 7 7
Ansbach/Residenzstraße städtisches Gebiet 33 33 32
Aschaffenburg/Bussardweg vorstädtisches Gebiet 30 31 31
Augsburg/Bourges-Platz städtisches Gebiet 28 27 26
Augsburg/Karlstraße städtisches Gebiet 49 46 44
Augsburg/Königsplatz städtisches Gebiet 30 30 28
Augsburg/LfU vorstädtisches Gebiet 19 18 18
Bad Hindelang/Oberjoch ländlich regional 6 6 7
Bamberg/Löwenbrücke städtisches Gebiet 23 24 24
Bayreuth/Hohenzollernring städtisches Gebiet 32 30 29
Burgbernheim/Grüne Au ländlich regional 12 11 12
Burghausen/Marktler Straße vorstädtisches Gebiet 23 23 22
Erlangen/Kraepelinstraße vorstädtisches Gebiet 18 19 18
Garmisch-Partenkirchen/Am Herrgottschrofen ländlich stadtnah 16 10 10
Hof/LfU vorstädtisches Gebiet 16 17 17
Ingolstadt/Rechbergstraße städtisches Gebiet 27 26 25
Kelheim/Regensburger Straße städtisches Gebiet 23 19 21
Kempten (Allgäu)/Westendstraße vorstädtisches Gebiet 22 20 20
Kleinwallstadt/Hofstetter Straße ländlich stadtnah 17 16 17
Kulmbach/Konrad-Adenauer-Straße städtisches Gebiet 19 21 21
Landshut/Podewilsstraße städtisches Gebiet 29 28 28
Lindau (Bodensee)/Friedrichshafener Straße städtisches Gebiet 24 24 24
Mehring/Sportplatz ländlich regional 14 14 15
München/Allach vorstädtisches Gebiet 26 26 25
München/Johanneskirchen vorstädtisches Gebiet 23 22 21
München/Landshuter Allee städtisches Gebiet 84 80 78
München/Lothstraße städtisches Gebiet 33 33 32
München/Stachus städtisches Gebiet 64 56 53
Neustadt a.d. Donau/Eining ländlich regional 11 11 11
Neu-Ulm/Gabelsbergerstraße städtisches Gebiet 28 28 30
Nürnberg/Bahnhof städtisches Gebiet 36 35 34
Nürnberg/Muggenhof städtisches Gebiet 29 28 29
Nürnberg/Von-der-Tann-Straße städtisches Gebiet 48 46 43
Oberaudorf/Inntal-Autobahn ländlich stadtnah 44 40 36
Oettingen/Goethestraße vorstädtisches Gebiet 18 16 15
Passau/Stelzhamerstraße städtisches Gebiet 32 30 33
Regensburg/Rathaus städtisches Gebiet 41 42 41
Saal a.d. Donau/Regensburger Straße vorstädtisches Gebiet 20 19 19
Schwabach/Angerstraße städtisches Gebiet 26 23 22
Schwandorf/Wackersdorfer Straße vorstädtisches Gebiet 22 19 20
Schweinfurt/Obertor städtisches Gebiet 25 23 23
Tiefenbach/Altenschneeberg ländlich regional 6 7 6,6
Trostberg/Schwimmbadstraße vorstädtisches Gebiet 19 17 18
Weiden i.d.OPf./Nikolaistraße städtisches Gebiet 25 25 25
Würzburg/Stadtring Süd städtisches Gebiet 42 42 38

Berlin - Annual mean values in µg/m³

Quelle: UBA
Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
B Buch vorstädtisches Gebiet 14 14 14
B Friedrichshagen ländlich stadtnah 13 13 13
B Friedrichshain-Frankfurter Allee städtisches Gebiet 41 41 41
B Frohnau, Funkturm (3.5 m) ländlich stadtnah 12 13 12
B Grunewald (3.5 m) ländlich stadtnah 13 14 12
B Hardenbergplatz städtisches Gebiet 53 51 45
B Karlshorst-Rheingoldstr./Königswinterstr. städtisches Gebiet 20 21 20
B Mariendorf, Mariendorfer Damm städtisches Gebiet 49 46 47
B Marienfelde-Schichauweg ländlich stadtnah 14 15 13
B Mitte, Brückenstraße städtisches Gebiet 27 28 27
B Neukölln-Karl-Marx-Str. 76 städtisches Gebiet 52 51 49
B Neukölln-Nansenstraße städtisches Gebiet 27 27 26
B Neukölln-Silbersteinstr. städtisches Gebiet 52 52 48
B Schöneberg-Belziger Straße städtisches Gebiet 26 26 24
B Steglitz-Schildhornstr. städtisches Gebiet 48 46 45
B Wedding-Amrumer Str. städtisches Gebiet 28 27 28

Brandenburg - Annual mean values in µg/m³

Quelle: UBA
Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Bernau, Lohmühlenstr. städtisches Gebiet 28 27 24
Blankenfelde-Mahlow vorstädtisches Gebiet 16 16 15
Brandenburg a.d. Havel vorstädtisches Gebiet 12 14 13
Brandenburg, Neuendorfer Str. städtisches Gebiet 26 28 26
Cottbus städtisches Gebiet 15 15 13
Cottbus, Bahnhofstr. städtisches Gebiet 35 31 29
Cottbus, W.-Külz-Str. städtisches Gebiet 25 25 k.Wert
Eberswalde Breite Straße städtisches Gebiet 27 26 22
Eisenhüttenstadt vorstädtisches Gebiet 12 13 9
Elsterwerda vorstädtisches Gebiet 14 13 12
Frankfurt (Oder) vorstädtisches Gebiet 14 13 12
Frankfurt (Oder), Leipziger Str. städtisches Gebiet 37 35 32
Hasenholz ländlich regional 10 9 9
Lütte (Belzig) ländlich regional 7 7 7
Nauen vorstädtisches Gebiet 12 13 11
Neuruppin vorstädtisches Gebiet 15 17 17
Potsdam, Groß Glienicke vorstädtisches Gebiet 15 14 13
Potsdam, Großbeerenstr. städtisches Gebiet 42 40 34
Potsdam-Zentrum städtisches Gebiet 21 18 15
Schwedt (Oder) vorstädtisches Gebiet 11 11 8
Spreewald ländlich regional 8 7 6
Spremberg vorstädtisches Gebiet 11 11 10
Wittenberge vorstädtisches Gebiet 9 10 9

Bremen - Annual mean values in µg/m³

Quelle: UBA
Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Bremen Verkehr 1 städtisches Gebiet 47 41 39
Bremen-Hasenbüren ländlich regional 15 16 14
Bremen-Mitte städtisches Gebiet 23 23 22
Bremen-Nord städtisches Gebiet 20 20 19
Bremen-Oslebshausen städtisches Gebiet 22 22 21
Bremen-Ost städtisches Gebiet 21 22 23
Bremerhaven städtisches Gebiet 22 21 20
Cherbourger Straße städtisches Gebiet 42 37 35

Hamburg - Annual mean values in µg/m³

Quelle: UBA
Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Hamburg Altona Elbhang städtisches Gebiet 31 31 30
Hamburg Billbrook städtisches Gebiet 25 26 25
Hamburg Billstedt städtisches Gebiet 31 k.Wert k.Wert
Hamburg Blankenese-Baursberg vorstädtisches Gebiet 16 17 k.Wert
Hamburg Bramfeld vorstädtisches Gebiet 17 18 17
Hamburg Finkenwerder Airbus ländlich stadtnah 17 18 16
Hamburg Finkenwerder West städtisches Gebiet 18 20 18
Hamburg Flughafen Nord städtisches Gebiet 21 23 22
Hamburg Habichtstraße städtisches Gebiet 63 62 58
Hamburg Kieler Straße städtisches Gebiet 48 47 44
Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße) städtisches Gebiet 62 58 46
Hamburg Neugraben vorstädtisches Gebiet 13 15 13
Hamburg Sternschanze städtisches Gebiet 27 27 26
Hamburg Stresemannstraße städtisches Gebiet 49 50 48
Hamburg Veddel städtisches Gebiet 34 35 32
Hamburg Wilhelmsburg städtisches Gebiet 26 27 25

Hessen - Annual mean values in µg/m³

Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Bad Arolsen ländliches Gebiet 9 9 9
Bebra städtisches Gebiet 15 15 16
Burg Herzberg (Grebenau) ländliches Gebiet 9 9 8
Darmstadt städtisches Gebiet 25 23 23
Darmstadt-Hügelstraße städtisches Gebiet 61 55 52
Frankfurt-Friedb.Ldstr. städtisches Gebiet 53 52 47
Frankfurt-Höchst städtisches Gebiet 32 37 38
Frankfurt-Ost städtisches Gebiet 34 33 33
Fulda-Mitte städtisches Gebiet 24 25 k.Wert
Fulda-Petersberger Str. städtisches Gebiet 41 41 39
Fürth/Odenwald ländliches Gebiet 10 9 8
Gießen-Westanlage städtisches Gebiet 45 44 42
Hanau städtisches Gebiet 24 26 27
Heppenheim-Lehrstraße städtisches Gebiet 35 33 33
Kassel-Fünffenster-Str. städtisches Gebiet 42 43 39
Kassel-Mitte städtisches Gebiet 22 22 21
Kellerwald ländlich regional 7 7 7
Kleiner Feldberg ländliches Gebiet 8 7 7
Limburg städtisches Gebiet 25 23 22
Linden/Leihgestern ländliches Gebiet 19 18 17
Marburg städtisches Gebiet 25 24 22
Marburg-Univers.Straße städtisches Gebiet 47 47 36
Michelstadt städtisches Gebiet 17 16 16
Offenbach-Untere Grenzstraße städtisches Gebiet 40 39 38
Raunheim städtisches Gebiet 29 29 28
Riedstadt ländlich stadtnah 20 18 17
Spessart ländlich regional 8 8 8
Wasserkuppe ländliches Gebiet 5 5 5
Wetzlar städtisches Gebiet 29 29 27
Wiesbaden-Ringkirche städtisches Gebiet 53 53 49
Wiesbaden-Schiersteiner Str. städtisches Gebiet 53 51 50
Wiesbaden-Süd städtisches Gebiet 29 28 28
Witzenhausen/Wald ländliches Gebiet 7 7 6
Zierenberg ländliches Gebiet 9 9 9

Mecklenburg-Vorpommern - Annual mean values in µg/m³

Quelle: UBA
Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Garz ländliches Gebiet 5 5 4
Göhlen ländliches Gebiet 7 7 6
Gülzow ländliches Gebiet 5 8 7
Güstrow städtisches Gebiet 9 10 8
Leizen ländliches Gebiet 6 7 7
Löcknitz ländliches Gebiet 7 8 7
Neubrandenburg städtisches Gebiet 21 21 19
Rostock Am Strande städtisches Gebiet 38 37 34
Rostock-Hohe Düne städtisches Gebiet 19 18 18
Rostock-Holbeinplatz städtisches Gebiet 31 30 27
Rostock-Stuthof vorstädtisches Gebiet 10 11 11
Rostock-Warnemünde städtisches Gebiet 13 15 12
Schwerin-Obotritenring städtisches Gebiet 22 23 19
Stralsund-Knieperdamm städtisches Gebiet 18 20 18
Wolgast-Oberwallstraße städtisches Gebiet 14 16 k.Wert

Niedersachsen - Annual mean values in µg/m³

Quelle: UBA
Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Allertal vorstädtisches Gebiet 13 13 12
Altes Land ländliches Gebiet 14 15 13
Barbis-Verkehr vorstädtisches Gebiet 20 20 23
Braunschweig vorstädtisches Gebiet 15 15 14
Braunschweig-Verkehr städtisches Gebiet 40 40 35
Eichsfeld vorstädtisches Gebiet 12 13 12
Elbmündung ländliches Gebiet 12 13 11
Emsland vorstädtisches Gebiet 15 16 15
Göttingen vorstädtisches Gebiet 17 16 16
Göttingen-Verkehr städtisches Gebiet 42 40 39
Hannover städtisches Gebiet 19 21 18
Hannover Verkehr städtisches Gebiet 49 43 k.Wert
Jadebusen ländliches Gebiet 11 12 10
Lüneburger Heide vorstädtisches Gebiet 17 17 16
Oker/Harlingerode vorstädtisches Gebiet 10 11 10
Oldenburg Heiligengeistwall städtisches Gebiet 52 50 49
Osnabrück städtisches Gebiet 19 20 18
Osnabrück-Verkehr städtisches Gebiet 50 47 44
Ostfries. Inseln ländliches Gebiet 9 9 9
Ostfriesland vorstädtisches Gebiet 17 17 16
Salzgitter-Drütte ländliches Gebiet 16 16 16
Solling-Süd ländliches Gebiet 9 9 8
Südoldenburg vorstädtisches Gebiet 14 15 13
Wendland ländliches Gebiet 11 11 10
Weserbergland vorstädtisches Gebiet 14 15 14
Wolfsburg vorstädtisches Gebiet 20 19 18
Wolfsburg Heßlinger Straße vorstädtisches Gebiet 37 35 31
Wurmberg ländliches Gebiet 6 6 6

Nordrhein-Westfalen - Annual mean values in µg/m³

Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Aachen Wilhelmstraße städtisches Gebiet 50 49 46
Aachen-Burtscheid städtisches Gebiet 14 14 13
Bielefeld Detmolder Straße städtisches Gebiet 31 33 32
Bielefeld-Ost städtisches Gebiet 22 26 22
Bonn-Auerberg vorstädtisches Gebiet 30 29 26
Borken-Gemen ländlich stadtnah 18 19 19
Bottrop-Welheim städtisches Gebiet 26 26 25
Datteln-Hagem vorstädtisches Gebiet 20 20 20
Dortmund Brackeler Straße städtisches Gebiet 49 51 50
Dortmund Steinstraße städtisches Gebiet 39 39 38
Dortmund-Eving städtisches Gebiet 27 27 27
Duisburg Kardinal-Galen-Straße städtisches Gebiet 37 39 37
Duisburg-Bruckhausen städtisches Gebiet 34 33 32
Duisburg-Walsum städtisches Gebiet 26 27 27
Düsseldorf Corneliusstraße städtisches Gebiet 59 58 56
Düsseldorf Südring städtisches Gebiet 38 k.Wert k.Wert
Düsseldorf-Lörick städtisches Gebiet 25 25 25
Essen Gladbecker Straße städtisches Gebiet 43 45 41
Essen-Ost Steeler Straße städtisches Gebiet 36 37 37
Essen-Schuir (LANUV) vorstädtisches Gebiet 33 31 31
Essen-Vogelheim städtisches Gebiet 27 27 27
Gelsenkirchen Kurt-Schumacher-Straße städtisches Gebiet 50 48 46
Gelsenkirchen-Bismarck vorstädtisches Gebiet 26 26 26
Hagen Graf-von-Galen-Ring städtisches Gebiet 49 51 48
Hattingen-Blankenstein vorstädtisches Gebiet 18 20 19
Herne Recklinghauser Straße städtisches Gebiet 41 45 k.Wert
Hürth vorstädtisches Gebiet 21 21 20
Jackerath ländliches Gebiet 19 19 19
Jüchen-Hochneukirch ländlich stadtnah 18 18 18
Köln Clevischer Ring 3 städtisches Gebiet 66 63 62
Köln Turiner Straße städtisches Gebiet 46 43 43
Köln-Chorweiler städtisches Gebiet 25 25 23
Köln-Rodenkirchen vorstädtisches Gebiet 31 30 29
Krefeld (Hafen) vorstädtisches Gebiet 28 31 29
Leverkusen Gustav-Heinemann-Str. städtisches Gebiet 47 45 46
Leverkusen-Manfort vorstädtisches Gebiet 29 28 27
Lüdenscheid Lennestraße städtisches Gebiet 35 k.Wert k.Wert
Lünen-Niederaden vorstädtisches Gebiet 24 25 23
Mönchengladbach Düsseldorfer Straße städtisches Gebiet 22 23 22
Mönchengladbach Friedrich-Ebert-Straße städtisches Gebiet 32 32 31
Mülheim-Styrum städtisches Gebiet 26 27 26
Münster Weseler Straße städtisches Gebiet 39 38 38
Münster-Geist städtisches Gebiet 20 20 19
Netphen (Rothaargebirge) ländlich regional 7 6 6
Nettetal-Kaldenkirchen ländlich stadtnah 20 20 20
Oberhausen Mülheimer Straße 117 städtisches Gebiet 53 48 49
Ratingen-Tiefenbroich vorstädtisches Gebiet 26 27 26
Schwerte städtisches Gebiet 22 23 23
Simmerath (Eifel) ländlich regional 6 5 6
Soest-Ost ländlich stadtnah 12 13 13
Solingen-Wald vorstädtisches Gebiet 23 21 22
Unna-Königsborn vorstädtisches Gebiet 21 22 21
Warstein städtisches Gebiet 12 12 12
Wesel-Feldmark vorstädtisches Gebiet 19 21 22
Wuppertal Gathe städtisches Gebiet 51 49 49

Rheinland-Pfalz - Annual mean values in µg/m³

Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Bad Kreuznach-Bosenheimer Straße städtisches Gebiet 24 24 23
Frankenthal-Europaring städtisches Gebiet 34 34 32
Hunsrück-Leisel ländliches Gebiet 6 5 5
Kaiserslautern-Rathausplatz städtisches Gebiet 23 21 21
Koblenz-Friedrich-Ebert-Ring städtisches Gebiet 37 35 34
Koblenz-Hohenfelder Straße städtisches Gebiet 45 43 40
Ludwigshafen-Heinigstraße städtisches Gebiet 46 46 44
Ludwigshafen-Mundenheim städtisches Gebiet 31 30 30
Ludwigshafen-Oppau städtisches Gebiet 25 24 22
Mainz-Große Langgasse städtisches Gebiet 45 42 42
Mainz-Mombach städtisches Gebiet 23 24 23
Mainz-Parcusstraße städtisches Gebiet 57 53 48
Mainz-Rheinallee städtisches Gebiet 40 39 36
Mainz-Zitadelle städtisches Gebiet 39 36 33
Neuwied-Hafenstraße städtisches Gebiet 23 22 23
Neuwied-Hermannstraße städtisches Gebiet 28 27 27
Pfälzerwald-Hortenkopf ländliches Gebiet 6 6 5
Pirmasens-Innenstadt städtisches Gebiet 18 17 16
Speyer-Nord vorstädtisches Gebiet 32 28 27
Trier-Ostallee städtisches Gebiet 34 30 30
Trier-Pfalzel vorstädtisches Gebiet 20 19 18
Westeifel Wascheid ländliches Gebiet 6 5 5
Westerwald-Herdorf ländliches Gebiet 8 7 8
Westerwald-Neuhäusel ländliches Gebiet 10 8 8
Westpfalz-Waldmohr ländliches Gebiet 8 8 7
Worms-Hagenstraße städtisches Gebiet 29 28 27
Wörth-Marktplatz städtisches Gebiet 19 18 18

Saarland - Annual mean values in µg/m³

Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Biringen ländlich regional 9 10 9
Dillingen City städtisches Gebiet 18 18 17
Saarbrücken-Burbach städtisches Gebiet 23 23 22
Saarbrücken-City städtisches Gebiet 31 29 27
Saarbrücken-Eschberg städtisches Gebiet 16 16 16
Saarbrücken-Verkehr städtisches Gebiet 40 39 36
Saarlouis-Fraulautern vorstädtisches Gebiet 20 21 20
Sulzbach städtisches Gebiet 21 20 k.Wert
Völklingen-City Stadionstr. städtisches Gebiet 20 20 19

Sachsen - Annual mean values in µg/m³

Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Annaberg-Buchholz städtisches Gebiet 20 20 19
Bautzen städtisches Gebiet 16 17 14
Borna städtisches Gebiet 22 20 19
Brockau ländlich regional 10 10 9
Chemnitz-Mitte städtisches Gebiet 22 22 k.Wert
Collmberg ländlich abgelegen 8 9 9
Dresden-Bergstr. städtisches Gebiet 49 45 40
Dresden-Nord städtisches Gebiet 32 31 30
Dresden-Winckelmannstr. städtisches Gebiet 18 19 18
Freiberg städtisches Gebiet 19 21 21
Glauchau städtisches Gebiet 20 20 20
Görlitz städtisches Gebiet 23 24 22
Klingenthal städtisches Gebiet 11 12 12
Leipzig Lützner Str. 36 städtisches Gebiet 40 42 37
Leipzig-Mitte städtisches Gebiet 43 42 40
Leipzig-West städtisches Gebiet 16 17 15
Niesky ländlich regional 8 9 8
Plauen-Süd städtisches Gebiet 23 24 22
Radebeul-Wahnsdorf ländlich stadtnah 13 13 12
Schwartenberg ländlich regional 8 7 8
Zinnwald ländlich regional 8 6 7
Zittau-Ost vorstädtisches Gebiet 13 13 13
Zwickau-Werdauer Str. städtisches Gebiet 26 25 25

Sachsen-Anhalt - Annual mean values in µg/m³

Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Aschersleben städtisches Gebiet 27 29 26
Bernburg vorstädtisches Gebiet 20 19 18
Bitterfeld/Wolfen vorstädtisches Gebiet 15 14 14
Brocken ländlich abgelegen 3 4 4
Burg vorstädtisches Gebiet 13 13 13
Dessau Albrechtsplatz städtisches Gebiet 21 20 18
Domäne Bobbe ländliches Gebiet 9 9 9
Halberstadt städtisches Gebiet 13 15 13
Halle/Merseburger Strasse städtisches Gebiet 35 32 26
Halle/Nord städtisches Gebiet 18 18 17
Halle/Paracelsusstr. städtisches Gebiet 49 46 43
Leuna vorstädtisches Gebiet 14 14 13
Magdeburg Schleinufer städtisches Gebiet 34 34 34
Magdeburg/West städtisches Gebiet 18 19 18
Stendal Stadtsee städtisches Gebiet 11 11 10
Unterharz / Friedrichsbrunn ländlich regional 5 5 4
Weißenfels/Am Krug städtisches Gebiet 18 19 16
Wernigerode/Bahnhof städtisches Gebiet 14 15 13
Wittenberg/Bahnstrasse städtisches Gebiet 12 12 12
Wittenberg/Dessauer Strasse städtisches Gebiet 32 32 29
Zartau/Waldstation ländlich regional 6 7 6

Schleswig-Holstein - Annual mean values in µg/m³

Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Bornhöved ländlich regional 9 10 9
Flensburg städtisches Gebiet 33 34 32
Itzehoe Lindenstr. städtisches Gebiet 36 37 35
Kiel-Bahnhofstr. Verk. städtisches Gebiet 41 42 41
Kiel-Max-Planck-Str. städtisches Gebiet 16 k.Wert k.Wert
Kiel-Theodor-Heuss-Ring städtisches Gebiet 64 65 56
Lübeck Moislinger Allee städtisches Gebiet 30 29 27
Lübeck-St. Jürgen städtisches Gebiet 13 14 13
Norderstedt städtisches Gebiet 43 44 39
Ratzeburg städtisches Gebiet 31 k.Wert k.Wert

Thüringen - Annual mean values in µg/m³

Name of the city Location of the station 2015 2016 2017
Altenburg Theaterplatz städtisches Gebiet 18 18 18
Dreißigacker ländlich regional 11 9 9
Eisenach Wernebrg.Str städtisches Gebiet 16 15 14
Erfurt Bergstr. städtisches Gebiet 37 36 34
Erfurt Krämpferstr. städtisches Gebiet 24 21 20
Gera Friedericistr. städtisches Gebiet 17 17 16
Greiz Mollbergstr. städtisches Gebiet 17 16 15
Hummelshain ländlich abgelegen 7 6 6
Jena Dammstr. städtisches Gebiet 20 17 16
Mühlhausen Bastmarkt städtisches Gebiet 18 17 15
Mühlhausen Kiliansgr. städtisches Gebiet 32 k.Wert k.Wert
Mühlhausen Wanfrieder Str städtisches Gebiet 30 29 25
Neuhaus ländlich abgelegen 9 6 6
Nordhausen städtisches Gebiet 18 18 16
Possen ländlich abgelegen 8 7 6
Saalfeld städtisches Gebiet 15 14 13
Suhl F.-König-Str städtisches Gebiet 29 28 28
Weimar Schwanseestr. städtisches Gebiet 20 19 17
Weimar Steubenstr. städtisches Gebiet 26 27 23
Zella-Mehlis städtisches Gebiet 16 16 15

Source: UBA